|
| 移动计算平台 | Intel® Core™ Ultra 5 processor 225H (Intel® 睿频加速技术可达 4.9GHz) - 18MB Intel® 智能高速缓存 平台选项 : Intel® Core™ Ultra 5 processor 235H, vPro® Enterprise (Intel® 睿频加速技术可达 5.0GHz) - 18MB Intel® 智能高速缓存 Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H (Intel® 睿频加速技术可达 5.1GHz) - 24MB Intel® 智能高速缓存 Intel® Core™ Ultra 7 processor 265H, vPro® Enterprise (Intel® 睿频加速技术可达 5.3GHz) - 24MB Intel® 智能高速缓存 |
| VGA 控制器 | Intel® Arc™ 130V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 5 处理器) i Intel® Arc™ 140V GPU (适用于 Intel® Core™ Ultra 7 处理器) i |
| 显示 | 12.2” 广视角 TFT LCD FHD (1920 x 1200) 屏幕保护膜 LumiBond 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 电容式多点触控屏 |
| 存储和内存 | 8GB DDR5 可选配 : 16GB / 32GB / 64GB DDR5 256GB PCIe NVMe SSD 可选配 : 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD |
| 键盘 | LED 背光薄膜键盘 可选配:橡胶键盘 电源按鈕 4 个功能鍵 |
| 触控设备 | 触控屏 - 可选配:电容性多点触控显示屏 - 可选配:双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板) 触控板 - 带有两个按钮的触摸板 |
| 扩展卡槽 | 可选配:智能卡读卡器 可选配:1D / 2D 条形码读取器 ii 可选配:USB 3.2 Gen 2 Type-A + 串行端口 (9-针;D-sub) ii 可选配:USB 3.2 Gen 2 Type-A + MicroSD 读卡器 ii |
| I/O 端口 | 500 万像素网络摄像头 x 1 iii 音源输入 / 出双接口 x 1 DC 电源输入 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 Thunderbolt™ 4 Type-C x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI 2.0 x 1 底座接口 x 1 可选配:Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1 iii 可选配:三路 RF 天线 pass-through 接口,适用于 4G (GPS、WLAN、WWAN) 可选配:四路 RF 天线 pass-through 接口,适用于5G (GPS、WLAN、WWAN、WWAN MIMO) 可选配:1,300 万像素自动对焦后置摄像头 x 1 |
| 通信接口 | 10/100/1000 base-T 乙太网络 Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 蓝牙 (v5.4) iv 选配:专用 GPS v |
| 安全特性 | Kensington 防盗锁孔 智能卡读卡器 可选配:Intel® vPro® 技术 可选配:指纹识别器 可选配:HF RFID 读卡器 vi 可选配:Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头(前置) iii |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz) 锂电子电池 (7.74V,标准值 4070mAh;最小值 3800mAh) x 2 LifeSupport 电池热插拔技术 可选配:大容量锂电子智能电池 (11.61V,标准值 4070mAh;最小值 3800mAh) x 2 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 302 x 224 x 35.7 mm (11.89" x 8.82" x 1.41"), 2.1 kg vii |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810H 认证 IP66 认证 通过美军标 MIL-STD-461G 认证 viii 抗震及 1.2 米耐摔设计 ix 选配:ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) x 可选配:耐盐雾功能认证 |
| 环境试验规格 | 温度 xi: - 工作时:-29°C 到 63°C - 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 预装软件 | Getac Utility Getac Camera Getac Geolocation Getac 条形码管理程序 xii |
| 选装软件 | Getac 安全驾驶软件 Getac VPGS 软件 xiii |
| 附件 | 主电池组 (7.74V,标准值 4070mAh;最小值 3800mAh 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 可选配: 电脑包 主电池组 (7.74V,标准值 4070mAh;最小值 3800mAh) 大容量锂电子智能电池 (11.61V,标准值 4070mAh;最小值 3800mAh) 多槽式充电器 (双槽) 多槽式充电器 (八槽) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 100-240VAC) DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC) 数位触控笔 带系绳的电容式触控笔 屏幕保护膜 提手 硬式提手 手带 側背帶 (两点式) 车载轻型底座 xiv 车用底座 xiv 备用储存装置 65W Type-C 交流适配器 100W Type-C 交流适配器 Getac 强固式键盘 |
| Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降到低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。 这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。
标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
|
|