|
| 移动计算平台 | 高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz,可至 2.2 GHz |
| VGA 控制器 | Qualcomm® Adreno™ 512 GPU |
| 显示 | 10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) LumiBond 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 |
| 存储和内存 | 4GB LPDDR4, 64GB eMMC 可选配:6GB LPDDR4, 128GB eMMC |
| 触控设备 | 触控屏 - 双模触摸屏(多点触摸和数字化仪) |
| 扩展卡槽 | 可选配:一维二维图像条码读取器 可选配:智能卡读卡器 可选配:HF RFID / NFC Combo 读卡器 ii |
| 操作系统 | Android™ 12.0 i | | 移动计算平台 | 高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz,可至 2.2 GHz | | VGA 控制器 | Qualcomm® Adreno™ 512 GPU | | 显示 | 10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) LumiBond 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 | | 存储和内存 | 4GB LPDDR4, 64GB eMMC 可选配:6GB LPDDR4, 128GB eMMC | | 键盘 | 电源按钮 4 个功能键 | | 触控设备 | 触控屏 - 双模触摸屏(多点触摸和数字化仪) | | 扩展卡槽 | 可选配:一维二维图像条码读取器 可选配:智能卡读卡器 可选配:HF RFID / NFC Combo 读卡器 ii | | I/O 端口 | 800万像素网络摄像头 x 1 1600 万像素自动对焦后摄像头 x 1 耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C 带 DP 和 PD x 1 USB 2.0 (Host) x 1 MicroSD x 1 |
| 通信接口 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 (v5.0) iii 双Micro SIM卡 专用 GPS |
| 安全特性 | Kensington 防盗锁孔 可选配:HF RFID / NFC Combo 读卡器 ii 可选配:智能卡读卡器 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池 (3.84V、标准 4990mAh;最小 4870mAh) x 2 可选配:高容量电池组 (3.84V、标准9980mAh;最小9470mAh) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 275 x 192 x 17.9 mm 1.09 kg iv |
| 强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810H 认证 IP66 认证 抗震及 6 英尺耐摔设计 通过 ATEX 和 IECEx 认证 |
| 环境试验规格 | 温度 v: - 工作时:-21°C 到 55°C - 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 防爆规格 | ATEX/IECEx Zone 2/22 Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc |
| 预装软件 | Getac Camera Getac Input Method Getac Driving Safety Utility (trial version) Getac settings Getac Diagnostic |
| 附件 | 主电池组 (3.84V、标准4990mAh;最小4870mAh) 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 数字化笔
可选配: 便携包 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 高容量电池组 (3.84V、标准9980mAh;最小9470mAh) 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 多接口充电器 (双接口) 多接口充电器 (八个接口) 交流适配器 (100W Type-C) 防静电保护膜 旋转手部绑带和撑脚架 键盘底座 两点侧背带 四点肩背带 带系绳的数字化笔 硬式把手 v |
Android enterprise推荐的强固型设备提供了一组经Google验证的一致功能,提高了设备基准、强化了安全标准以及以企业为中心的功能和行为,以满足用户的需求。Google和Android均为Google LLC的商标。 13.56 MHz HF RFID / NFC Combo 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™规范) 。 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。 重量和尺寸因配置和选配件不同而异;可选高容量电池增加约 7.65 mm (H), 144 g。 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。 工厂选项。 用户无法自行更换。
| Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降到低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。 这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。
标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
。
|
|